更新時間:2024-10-28
訪問量:119
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:德國
一、產(chǎn)品介紹
CBSF系列內(nèi)置有根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)TS15066為每個身體部位的彈簧,是用于測量瞬態(tài)和準(zhǔn)靜態(tài)接觸的測量儀器。
CoboSafe CBSF 系列非常適合驗證協(xié)作機器人的安全性。CBSF 系列由九個單獨的測力計組成,每個測力計的彈簧常數(shù)在 10 N/mm 和 150 N/mm 之間不同。該測量裝置可讓您根據(jù)風(fēng)險評估所需的身體部位選擇型號,并在產(chǎn)品開發(fā)測試或機器人啟動前檢查時測量沖擊力,例如在產(chǎn)品開發(fā)測試和機器人啟動前檢查期間。性能由制造商頒發(fā)的校準(zhǔn)證書保證。它還配有一個儲物盒,方便存放和攜帶。
測量數(shù)據(jù)顯示在顯示屏上,并可以使用可選的 CoboSafe-Vision 軟件通過 USB 端口傳輸?shù)接嬎銠C進行分析和創(chuàng)建報告。 它內(nèi)置溫度傳感器和濕度傳感器,內(nèi)部存儲器可存儲100個測量數(shù)據(jù)。 它的小尺寸允許在更現(xiàn)實的位置進行測量。
二、規(guī)格參數(shù)
型號 | CBSF-10 | CBSF-25 | CBSF-30 | CBSF-35 | CBSF-40 | CBSF-50 | CBSF-60 | CBSF-75 | CBSF-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身體部位 | 腹 | 骨盆/胸 | 上臂/肘 | 背/肩 | 下臂/手腕 | 大腿/膝蓋/頸 | 小腿 | 手/手指/臉 | 頭骨/額頭 |
測量范圍[N] | 20 - 300 | 20 - 500 | 20 - 400 | 20 - 500 | 20 - 500 | 20 - 500 | 20 - 500 | 20 - 500 | 20 - 500 |
彈簧常數(shù) [N/mm] | 10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 150 |
測量部分外徑 [mm] | ?80 | ||||||||
測量精度 | ±3%FS | ||||||||
測量不準(zhǔn)確度 | ±1%FS | ||||||||
采樣時間 | 1ms | ||||||||
內(nèi)存容量 | > 100 次單次測量 | ||||||||
功耗 | 500 mA | ||||||||
接口 | USB Micro B | ||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:+10 - +30℃ ? 濕度:20 - 90%(?凝結(jié)) | ||||||||
保存條件 | 溫度:+10 - +30℃ ? 濕度:20 - 90%(?凝結(jié)) | ||||||||
防護等級 | IP10 | ||||||||
外部尺寸[mm] | ?80 | ||||||||
外部高度[mm] | 107 | 89 | 75.5 | 76 | 73.5 | 65 | 64 | 62 | 60 |
重量[g] | 935 | 840 | 770 | 775 | 780 | 730 | 740 | 745 | 760 |
協(xié)作機器人HRC碰撞力和壓力測量儀
協(xié)作機器人HRC碰撞力和壓力測量儀